Jeudi 22 mars 2018 |
AUDITORIUM |
08:00 | Accueil café sur le hall d’exposition et visite des stands | |
08:30 | Séance thématique diagnostique : encéphalites et anticorps, les méconnues | |
Modérateurs : François Cotton, Lyon, Fabrice Bonneville, Toulouse | ||
- Encéphalites et immunologie : point de vue du neurologue, Bastien Joubert, Lyon | ||
- Particularités IRM des encéphalites auto-immmunes, François Cotton, Lyon | ||
- Particularités IRM des encéphalites à Ac AQP4, Roxana Ameli, Lyon | ||
- Particularités IRM des encéphalites à Anti-MOG, Fabrice Bonneville, Toulouse | ||
09:30 | Séance thématique commune : la NeuroRadiologie en applications, soyons connectés | |
Modérateur : François Eugène, Rennes | ||
Les applis médicales utiles au quotidien | ||
09:30 | Démo DansMa Blouse, Guillaume Rieul, Rennes | |
Les applis médicales en radiologie | ||
09:40 | Démo Radeos, François Eugènes, Rennes | |
09:50 | Démo MedCalcX, François Eugène, Rennes | |
Les applis médicales en NeuroRadiologie | ||
10:00 | Démo JOIN app, Alex Tyrrell, Paris | |
10:10 | Démo REDCap, Grégoire Boulouis, Paris | |
10:20 | Démo NeuroAngio suite, François Eugène, Rennes | |
10:30 | Pause-café sur le hall d’exposition et visite des stands |
|
11:00 | Communications orales interventionnelles | |
Modérateurs : Christophe Cognard, Toulouse, Denis Herbreteau, Tours | ||
11:00 | Facteurs prédictifs d'occlusion anévrysmale après pose d'un stent à diversion de flux, Alexis Guédon1, Eimad Shotar1,4, Cédric Thepenier5,6, Joseph Gabrieli2, Claudia Rolla-Bigliani1, Aurélien Nouet3, Vincent Degos4,7, Nader Sourour1, Frédéric Clarençon1,4 |
|
1. Service de Neuroradiologie. Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | ||
2. Service de Neuroradiologie. Hôpital universitaire de Padoue, Italie | ||
3. Service de neurochirurgie. Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | ||
4. Faculté de médecine Paris VI. Université Pierre et Marie Curie | ||
5. Laboratoire d'histopathologie et modèles animaux, Institut Pasteur, Paris | ||
6. Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA), Brétigny-sur-Orge | ||
7. Service de neuro-réanimation. Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris | ||
11:10 | La modification de forme du dispositif WEB influence-t-elle l’évolution de l’occlusion anévrysmale ? Suivi à long terme de 50 patients, Kevin Janot1, Denis Herbreteau1, Richard Bibi1, Fakhreddine Boustia1, Ana Paula Narata1, Chrisanthi Papagiannaki2 | |
1. CHRU Tours | ||
2. CHRU de Rouen | ||
11:20 | Efficacy and safety of ticagrelor versus clopidogrel associated with aspirin for dual antiplatelet therapy in cerebral aneurysm stenting treatment: monocentric cohort experience, Maxime Cazayus, Jerome Berge, Gaultier Marnat, Patrice Menegon, Florent Gariel, Vincent Dousset, Xavier Barreau |
|
Diagnostic and interventional department of Neuroradiology, CHU Pellegrin, Bordeaux | ||
11:30 | Impact de l’hypnoanalgésie sur la pénibilité de la cimentoplastie vertébrale ou du bassin, Fabrice Bing, Nadine Barthelemy, Emmanuelle Berger, Michel Berger, Magali Reymondon, Jérôme Jund | |
Hôpital d'Annecy, Metz-Tessy | ||
11:40 | Effet des antiangiogeniques sur un modèle animal des MAVs cérébrales, Chrysanthi Papagiannaki1,7*, Frédéric Clarençon2,7, Alexine Laguerre3, Claude Couquet4, Marie Laure Perin3, Catherine Yardin5,7, Charbel Mounayer6,7 |
|
1. CHU Rouen | ||
2. Service de Neuroradiologie Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris | ||
3. Service de pathologie, CHU Limoges | ||
4. Laboratoire départemental de recherche et d’analyse, Limoges | ||
5. Service de cytologie, histologie et biologie CHU Limoges | ||
6. Service de Neuroradiologie CHU Limoges | ||
7. Université Limoges, CNRS, XLIM, UMR 7252 | ||
12:00 | Communications orales diagnostique | |
Modérateurs : Catherine Oppenheim, Paris, Didier Dormont, Paris |
||
12:00 | Htic idiopathique et sténose des sinus transverses: une mesure quantitative améliorant la performance diagnostique en phlébo-MR, Arnaud Pellerin1*, Jesus Aguilar Garcia1, Arthur David1, Jérémy Meyer2, Béatrice Guyomarch Delasalle3, Solène De Gaalon4, Elisabeth Auffray Calvier1, Hubert Desal1,3, Romain Bourcier1,3 | |
Service de Neuroradiologie diagnostique et interventionnelle, CHU Nantes | ||
1. Service de Neuroradiologie diagnostique et iInterventionnelle, CHU Nantes | ||
2. Service de radiologie Générale, CHU Nantes | ||
3. L'Institut du thorax - INSERM UMR 1087 / CNRS UMR 6291, Nantes | ||
4. Service de neurologie, CHU Nantes | ||
12:10 | Comparaison de la perfusion corticale par ASL entre les formes mnésique et non mnésique de la maladie d'Alzheimer à début précoce, Sebastien Verclytte1,4, Renaud Lopes2, Romain Viard2, Christine Delmaine2,5, Adeline Rollin3, Matthieu Vanhoutte2, Florence Pasquier3, Jean-Pierre Pruvo2,5, Xavier Leclerc2,5 |
|
1. Groupement des hôpitaux de l’institut Catholique de Lille, faculté de médecine et de Maïeutique, Lille | ||
2. U1171. In-vivo Imaging Platform, predictive medicine and therapeutic research institute, université Lille | ||
3. Memory resources and research center, CHU Lille | ||
4. Department of radiology, catholic university hospitals, Lille | ||
5. Department of Neuroradiology, CHU Lille | ||
12:20 | Prédiction de l’évolution au long terme des troubles cognitifs post-AVC à partir de données d’IRM fonctionnelle de repos, Clément Bournonville1,2*, Hilde Hénon1, Christine Delmaire1,2, Stéphanie Bombois1, Jean-Pierre Pruvo1,2, Xavier Leclerc1,2, Régis Bordet1, Renaud lopes1,2 | |
1. Université Lille, INSERM, CHRU Lille, U1171 – troubles dégénératifs et Vasculaires, Lille | ||
2. Service de Neuroradiologie, CHRU Lille, hôpital Roger Salengro, Lille | ||
12:30 | La séquence de diffusion classique détecte l'hématome de paroi des dissections carotidiennes ! Gilles Adam1*, Marine Ferrier1, Sofia Patsoura1, Raluca Gramada1, Zuzana Meluchova1, Christophe Cognard1, Vincent Larrue2, Fabrice Bonneville1 |
|
1. Service de Neuroradiologie diagnostique et thérapeutique, hôpital Pierre-Paul Riquet CHU Purpan, Toulouse | ||
2. Service de neurologie, hôpital Pierre-Paul Riquet CHU Purpan, Toulouse | ||
12:40 | Analyse combinée probabilistique de 3 séquences vasculaires en IRM pour l’obtention d’un angiogramme composite bayésien de haute qualité, Myriam Edjlali-Goujon Dahan Kim, Leonardo Rivera-Rivera, P.Roca, Grégoire Boulouis, Wagih Ben Hassen, Christine Rodriguez-Régent, Denis Trystram, Jean-François Méder, Catherine Oppenheim, Olivier Naggara, Patrick Turski, Oliver Wieben, Kevin M. Johnson |
|
12:50 | Pre-neurosurgical detection of cerebral motor areas by functional MRI: Comparison between Blood Oxygenation Level (BOLD) and functional Arterial Spin Labeling (fASL) techniques, Christophe Paya1, I. Corouge2, E. Banniera2, Jean-Christophe Gentric3, Jean-Christophe Ferré1,2 |
|
1. CHU Rennes, imagerie médicale et radiodiagnostic, Hôpital Pontchaillou, Rennes | ||
2. Université de Rennes, CNRS, Inria, Inserm, VISAGES – ERL U 1228 | ||
3. CHU Brest, radiologie et imagerie médicale, Hôpital de la Cavale Blanche | ||
13:00 | Buffet sur le hall d’exposition et visite des stands | |
14:00 | Séance thématique commune SNFR-AFPPE : gestion du bloc opératoire d’imagerie |
|
Modérateurs : Serge Bracard, Nancy, Fabien Voix, Poitiers |
||
14:00 | L’avis de la pharmacienne, Nolwen Royer, Paris | |
14:25 | L’avis du logisticien, Grégoire Lenssens, Antoine Groheux, Medtronic, Paris | |
14:50 | Discussion générale | |
15:00 | Séance thématique commune SNFR-AFPPE : nouveaux usages diagnostiques, TDM mobile/IRM peropératoires | |
Modérateurs : Emmanuel Gérardin, Rouen, Fabien Voix, Poitiers |
||
15:00 | Mise en place des équipements d’imagerie au bloc opératoire, Geneviève Gaschard, Poitiers | |
15:20 | IRM per opératoire en neurochirurgie, Benoit Gianelli, Poitiers, Guillaume Trainaud, Poitiers | |
15:40 | Le scanner mobile per-opératoire en neurochirurgie, Jean-Baptiste Di Costanzo, manipulateur, Marseille | |
16:00 | Remise des prix AFPPE/SFNR | |
16:15 | Pause-café sur le hall d’exposition et visite des stands | |
16:45 | Session industrielle Neuroradiologie interventionnelle | |
Modérateurs : Vincent Costalat, Montpellier, Frédéric Ricolfi, Dijon |
||
16:45 | Stryker | |
Approche combinée en thrombectomie, Aymeric Rouchaud, CHU de Limoges | ||
16:55 | Balt | |
Expérience clinique préliminaire avec les coils OPTIMA : résultats d’une série monocentrique prospective & design d’un registre multicentrique européen & prospectif | ||
Laurent Pierot, C.H.U. de Reims Maison Blanche | ||
17:05 | Penumbra | |
ADAPT, une technique sûre et efficace dans la prise en charge des occlusions distales | ||
Frédéric Clarençon, Hôpital Pitié Salpêtrière - Paris | ||
17:15 | Medtronic | |
Série de 83 anévrysmes intracrâniens traités par Flow Diverter (FD) de 2015 à 2017 | ||
Charlotte Barbier, Caen | ||
17:25 | Siemens | |
Perfusion sur arceau ARTIS Pheno au CHU de Bordeaux : nouvelle opportunité lors de la thrombectomie | ||
Jérôme Berge, CHU Bordeaux | ||
17:35 | Cerenovus | |
Retour d’expérience sur l’utilisation des coils spectraTM | ||
Frédéric Ricolfi, CHU DIJON | ||
17:45 | GE Healthcare | |
Les 3D augmentées – Dustin Boutboul GE Healthcare | ||
17:55 | Phenox | |
Flow diverter p64 Phenox : présentation du dispositif et expérience clinique initiale | ||
Laurent Pierot, CHU Reims | ||
18:15 | Fin des Sessions |
|
20:30 | Dîner du congrès sur la Seine | |