Mercredi 22 mars 2017 |
SALLE EIFFEL |
09:30 | Accueil café sur le hall d’exposition et visite des stands | |
11:00 | Séance thématique interventionnelle Malformations artério-veineuses cérébrales sur le versant veineux |
|
Modérateur : Serge Bracard, Nancy, René Chapot, Essen, Allemagne, Charbel Mounayer, Limoges, |
||
11:00 | Anatomie veineuse pertinente dans la compréhension des malformations artério-veineuses cérébrales, Serge Bracard, Nancy |
|
11:20 | Intérêt thérapeutique de la voie veineuse dans la prise en charge des malformations artério-veineuses cérébrales, Charbel Mounayer, Limoges | |
11:40 | Table ronde Serge Bracard, Nancy, René Chapot, Essen, Allemagne, Charbel Mounayer, Limoges |
|
12:00 | Séance thématique interventionnelle | |
L’organisation régionale / nationale de l’AVC en 2017 | ||
Modérateurs : Jérôme Berge, Bordeaux, Laurent Spelle, Clichy | ||
12:00 | Le point de vue de la SFNR. | |
Jérôme Berge, Bordeaux | ||
12:10 | Le point de vue de la SFNV. | |
Serge Timsit, Brest | ||
12:20 | Le point de vue de la SFMU. | |
Frédéric Lapostolle, Bobigny | ||
12:30 | Le point de vue de la DGOS. | |
Pascale Dhote-Burger, Paris | ||
12:40 | Table Ronde | |
13:30 | Buffet sur le hall d’exposition et visite des stands | |
15:15 | Communications orales interventionnelles | |
Modérateurs : Sophie Gallas, Créteil, Benjamin Gory, Lyon | ||
15:15 | |
Mechanical thrombectomy for minor and mild stroke patients harboring large vessel occlusion in the anterior circulation: a multicenter case control study Cyril Dargazanli *1, Caroline Arquizan 2, Arturo Consoli 4, Benjamin Gory 5, Omer Eker 1, Xavier Ayrignac 2, Jean-Pierre Decroix 6, Astrid Corlobé 2, Isabelle Mourand 2, Grégory Gascou 1, Mahmoud Charif 2, Julien Labreuche 7, Alain Duhamel 7, Paul-Emile Labeyrie 5, Hocine Redjem 3, Gabriele Ciccio 3, Stanislas Smajda 3, Carlos Riquelme 1, Oguzhan Coskun 4, Jean-Philippe Desilles 3, Frédéric Bourdain 6, Roberto Riva 5, Mikael Obadia 8, Francis Turjman 5, Georges Rodesch 4, Pierre Labauge 2, Alain Bonafé 1, Mikael Mazighi 3, Vincent Costalat 1, Michel Piotin 3, Raphaël Blanc 3, Bertrand Lapergue 6 1. Department of Neuroradiology, Montpellier University Hospital Center, Gui de Chauliac Hospital 2. Department of Neurology, Montpellier University Hospital Center, Gui de Chauliac Hospital 3. Department of interventional Neuroradiology, Adolphe de Rothschild foundation, Paris 4. Department of Interventional Neuroradiology, Foch Hospital, Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University 5. Department of Interventional Neuroradiology, Pierre Wertheimer Hospital, Lyon-Bron 6. Department of Neurology, Foch Hospital, Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University 7. Department of biostatistics, Univ. Lille, CHU Lille, EA 2694 - Santé publique: épidémiologie et qualité des soins 8. Department of neurology, Adolphe de Rothschild foundation, Paris |
15:24 | Prise en charge endovasculaire tardive des infarctus cérébraux de la circulation antérieure : faut-il débuter au-delà de 6 heures ? Robert Fahed, Hocine Redjem, Gabriele Ciccio, Raphaël Blanc, Jean-Philippe Desilles, Stanislas Smajda, Mikael Mazighi, William Boisseau, Vanessa Chalumeau, Daniele Botta, Yukihiro Hidaka, Marie Abrivard, Michel Piotin Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild - Service de Neuroradiologie Interventionnelle, Paris |
|
15:33 | Occlusion tandem athérothrombotique chez les patients avec AVC ischémiques de la circulation antérieure: une entité nosologique à part Omer F. Eker 1, Pietro Panni 2, Cyril Dargazanli 1, Caroline Arquizan 1, Paolo Machi 1, Gregory Gascou 1, Isabelle Mourand 1, Carlos Riquelme 1, Xavier Ayrignac 1, Vincent Costalat 1, Alain Bonafé 1 1. CHRU Montpellier 2. Hôpital San Rafaele, Milan, Italy |
|
15:42 | Contact aspiration versus stent retriever front-line for recanalization in acute cerebral infarction: the ASTER trial Bertrand Lapergue1*, Julien Labreuche2, Michel Piotin3, on behalf of the ASTER Investigators 1. Division of Neurology, Stroke Center, Foch Hospital, University Versailles Saint-Quentin en Yvelines, Suresnes, France 2. Department of Biostatistics, Univ. Lille, CHU Lille, EA 2694 - Santé publique: Epidémiologie et Qualité des Soins, F-59000 Lille, France 3. Department of diagnostic and interventional Neuroradiology, fondation Adolphe de Rothschild, Paris |
|
15:51 | Evaluation médico-économique de l’apport de la thrombectomie en phase aiguë d’un accident ischémique cérébral "Etude THRACE" Hamza Achit a*, Marc Soudant a, Kossar Hosseini a, Aurélie Bannay b, Serge Bracard c, Francis Guillemin a, d a. INSERM CIC1433 Epidémiologie Clinique, CHRU de Nancy b. CHRU de Nancy, département d’information médicale c. CHRU de Nancy, département de Neuroradiologie d. Université de Lorraine, Université Paris Descartes, EA 4360 APEMAC, Nancy, France |
|
16:00 | Multicentric evaluation of the Embotrap device as first line device for endovascular treatment of acute anterior ischemic stroke. Romain Bourcier 1, Diala Abed 1, Benjamin Daumas Duport 1, Cédric Lenoble 1, Pierre-Louis Alexandre 1, Jean-Christophe Ferré 2, Anna Paula Narata 3, Michel Piotin 4, Denis Herbreteau 3, Hubert Desal 1 1. CHU de Nantes 2. CHU de Rennes 3. CHU de Tours 4. Fondation Adolphe de Rothschild, Paris |
|
16:15 | Pause-café sur le hall d’exposition et visite des stands | |
16:45 | Séance thématique diagnostique Pathologie neuro-dégénérative |
|
Modérateurs : Christine Delmaire, Lille, Didier Dormont, Paris |
||
16:45 | Faut-il encore faire le diagnostic de la maladie d’Alzheimer ? Stéphane Epelbaum, Paris |
|
17:00 | Exploration d’un trouble cognitif : imagerie morphologique, Sébastian Ströer ,Paris | |
17:15 | Exploration d’un trouble cognitif : TEP-IRM Anne Bertrand, Paris, Marie-Odile Habert, Paris |
|
17:30 | Table ronde Anne Bertrand, Paris, Christine Delmaire, Paris, Didier Dormont, Paris, Stéphane Epelbaum, Paris, Alexandre Krainik, Grenoble, Marie-Odile Habert, Paris, Sébastian Ströer, Paris |
|
17:45 | Fin des sessions | |