Vendredi 29 mars 2019 | SALLE EIFFEL |
08:00 | Accueil café dans le hall d’exposition et visite des stands | |
09:00 | Malformations artério-veineuses cérébrales - 1ère Partie |
|
Modérateurs : F. TAHON, CHU Nantes |
||
09:00 | Quoi de neuf ? Quoi de neuf sur les MAVc ? S. LENCK, APHP La Pitié-Salpêtrière, Paris |
|
09:15 | Cours. Voie veineuse: quels risques, quelle efficacité ? C. MOUNAYER, CHU Limoges |
|
09:45 | Cours. Ballons double-lumière dans le traitement des MAV. Nouvelles perspectives N. SOUROUR, APHP la Pitié-Salpêtrière, Paris |
|
10:05 | Mise au point. Traitement anti-angiogénique dans les MAVc. Données récentes C. PAPAGIANNAKI, CHU Rouen |
|
10:30 | Pause-café sur le hall d’exposition et visite des stands | |
11:00 | Malformations artério-veineuses cérébrales - 2éme Partie | |
Modérateurs : S. SALEME, CHU Limoges M. PIOTIN, Fondation Ophtalmologique Rotschild - Paris |
||
11:00 | Communication orale. Malformations arterio-veineuses thalamiques : modes de présentation clinique, angio-architecture et prise en charge thérapeutique Mariette Delaîtrea, Eimad Shotarb, Bertrand Mathonc, Nader Sourourb, Aurélien Nouetc, Pierre-Yves Boriusc, Stéphanie Lenckb, Vincent Degosd, Alexandre Carpentier c, Frédéric Clarençonb a Neurochirurgie, hôpital Louis Pasteur, Colmar b Neuroradiologie interventionnelle, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris cNeurochirurgie, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris dRéanimation neurochirurgicale, CHU Pitié-Salpêtrière, Paris |
|
11:15 | Communication orale. Mutation EPHB4 responsable de malformation anévrysmale de la veine de Galien Alexandre VIVANTI1, Augustin OZANNE2, Cynthia GRONDIN1, Guillaume SALIOU3, Loic QUEVAREC1, Helene MAUREY4, Patrick AUBOURG4, Alexandra BENACHI5, Marta GUT6, Ivo GUT6, Jelena MARTINOVIC7, Marie-Victoire SENAT8, Marcel TAWK1, Judith MELKI1 1 INSERM UMR-1169, Le Kremlin Bicêtre 2 Neuroradiologie interventionnelle (Pr. Spelle) et Centre de référence maladies rares AVANCE (Anomalies Vasculaires Neurologiques et Crâniofaciales de l' Enfant et de l'adulte), Le Kremlin Bicêtre 3 Diagnostic and Interventional Radiology, Lausanne, Switzerland 4 Neuropédiatrie, Hôpital Le Kremlin Bicêtre Paris Sud 5 Obstétrique et gynécologie, Hôpital Béclère Paris Sud, Clamart 6 CNAG-CRG (Center for Genomic Regulation, Barcelona Institute of Science and Technology; Université Pompeu Fabra, Barcelona, Spain 7 Anatomie et Cythopathologie Pathologiques Foetales, Hôpital Béclère Paris Sud, Clamart 8 Obstétrique et gynécologie, Hôpital Bicêtre Paris Sud |
|
11:25 | Communication orale. Pénétration de cyanoacrylates d'alpha-hexil et de n-butyle à l'aide de la technique modifiée de «pressure cooker technique» : une étude expérimentale sur le porc Lorena NICO1, E MAGRO2, J OGNARD1, R FAHED3, I SALAZKIN4, G GEVRY4, TE DARSAUT5, J RAYMOND4, JC GENTRIC1 1 Unité fonctionnelle de neuroradiologie interventionnelle, service d'imagerie médicale, CHU de la Cavale Blanche, Brest 2 Service de Neurochirurgie, CHU Cavale Blanche, Brest 3Department of interventional neuroradiology, Rothschild foundation hospital, Paris 4Interventional neuroradiology laboratory, centre hospitalier de l'université de Montréal (CHUM) research centre, Montréal, Québec 5 Department of surgery, division of neurosurgery, university of Alberta hospital, Mackenzie Health Sciences Centre, Edmonton, Alberta |
|
11:35 | Communication orale. Les hypodensités et irrégularités des hématomes cérébraux sur ruptures de malformations artério-veineuses cérébrales ne sont pas associées a un pronostique défavorable Idriss Haffaf, Eimad Shotar, Nader-Antoine Sourour, Stéphanie Lenck, Bertrand Mathon, Vincent Degos, Frédéric Clarençon Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris |
|
11:45 | Communication orale. Communication orale. Comparaison des artefacts au scanner post embolisation de deux présentations de liquide embolique EVOH – Squid versus Onyx Raoul Pop1,2, Luc Mertz3, Annamaria Ilyes1, Dan Mihoc1, Johann Sebastian Richter1, Monica Manisor1, Stephane Kremer4, Rémy Beaujeux1,2 1 Service de neuroradiologie interventionnelle, hôpitaux universitaires de Strasbourg, hôpital de Hautepierre 2 Institut hopitalo-universitaire Strasbourg 3 Service de radiophysique et radioprotection, hôpitaux universitaires de Strasbourg 4 Service d’imagerie 2, hôpitaux universitaires de Strasbourg |
|
11:55 | Cas cliniques. MA. LABEYRIE, APHP Lariboisière, Paris |
|
12:10 | Cas cliniques. M. PIOTIN, Fondation ophtalmologique Rotschild - Paris |
|
12:30 | Déjeuner-buffet dans le hall d’exposition et visite des stands | |
13:30 | Table ronde sur la thombectomie : organisation et formation | |
Modérateurs : R. ANXIONNAT, CHU Nancy F. COTTON, CHU Lyon H. DESAL, CHU Nantes |
||
16:00 | Clôture du congrès |