Vendredi 29 mars 2019 | AUDITORIUM |
08:00 | Assemblée Générale SFNR |
|
08:00 | Accueil-café dans le hall d’exposition et visite des stands | |
08:00 | Assemblée générale SFNR |
|
Modérateurs : R. ANXIONNAT, CHU Nancy C. COTTON, CHU Lyon |
||
08:00 | Assemblée Générale. Actualités de la SFNR R. ANXIONNAT, CHU Nancy |
|
08:15 | Assemblée Générale. Bilan financier de la SFNR B. CLAISE, CHU Clermont-Ferrand |
|
08:30 | Assemblée Générale. Perspectives de la SFNR F. COTTON, CHU Lyon |
|
08:45 | Le Journal of Neuroradiology | |
Modérateurs : R. ANXIONNAT, CHU Nancy F. COTTON, CHU Lyon |
||
08:45 | Quoi de neuf ? Actualités du Journal of Neuroradiology L. PIEROT, CHU Reims |
|
08:55 | Quoi de neuf ? Perspectives du Journal of Neuroradiology D. BEN SALEM, CHU Brest |
|
09:00 | Imagerie des nerfs crâniens | |
Modérateurs : A. BOULIN, Hôpital Foch, Surresnes JP. GUICHARD, APHP Lariboisière, Paris |
||
09:00 | Point de vue. Le point du vue du neurochirurgien T. JACQUESSON, CHU Lyon |
|
09:20 | Cours. Intérêts de l'imagerie de diffusion et de la tractographie A. ATTYE, CHU Grenoble |
|
09:40 | Cours. Intérêts de l'injection de de produit de contraste M. ELIEZER, APHP Lariboisière, Paris |
|
10:00 | Cas cliniques. A. BOULIN, Hôpital Foch, Surresnes |
|
10:15 | Cas cliniques. JP. GUICHARD, APHP Lariboisière, Paris |
|
10:30 | Pause-café dans le hall d’exposition et visite des stands | |
11:00 | Neuro-anatomie du langage | |
Modérateurs : C. OPPENHEIM, Hôpital Sainte Anne, Paris JP. COTTIER, CHU Tours |
||
11:00 | Cours. Développement, organisation et réorganisation du langage chez l'enfant L. HERTZ-PANNIER, Neurospin, Saclay |
|
11:30 | Cours. Radioanatomie du langage N. MENJOT DE CHAMPFLEUR, CHU Montpellier |
|
12:00 | Cours. Anatomie du langage : leçons de la cartographie peropératoire dans la chirurgie des gliomes de bas grade H. DUFFAU, CHU Montpellier |
|
12:30 | Déjeuner-buffet dans le hall d’exposition et visite des stands | |
13:30 | Maladies vasculaires |
|
Modérateurs : E. AUFFRAY - CALVIER, CHU Nantes G. KUCHCINSKI, CHU Lille |
||
13:30 | Cours. Non-athrosclerotic, non-hypertensive vascular diseases R. JÄGER, UCL - Londres, Royaume Uni |
|
13:55 | Cours. Corrélats clinico-radiologiques des marqueurs IRM de l'hémorragie dans les maladies microvasculaires M. PASI, CHU Lille |
|
14:15 | Cours. Valeur clinique des marqueurs IRM en pathologie microvasculaire cérébrale H. CHABRIAT, APHP Lariboisière, Paris |
|
14:40 | Cours. L'angiopathie amyloÏde dans tous ses états F. BONNEVILLE, CHU Toulouse |
|
15:05 | Cours. Atteinte cérébrale microvasculaire aiguë chez l'enfant N. BODDAERT, APHP Necker, Paris M. KOSSOROTOFF, APHP Necker, Paris |
|
15:30 | Cas cliniques. G. BOULOUIS, CH Sainte Anne, Paris |
|
15:40 | Cas cliniques. E. AUFFRAY-CALVIER, CHU Nantes |
|
15:50 | Cas cliniques. Z. JIANG, Suzhou, Chine J. Kang Shen, Suzhou, Chine |
|
16:00 | Clôture du congrès |